// Rahmenbedingungen
Studiengang: Informatik Bachelor, TH Köln
Credits: 15 ECTS (12 Bachelorarbeit + 3 Kolloquium)
Kontakt: Prof. Dr. Uwe van Heesch
// Bewertungsrubric
| Kriterium | Gew. | Exzellent (1,0–1,3) | Gut (1,7–2,3) | Befriedigend (2,7–3,3) | Ausreichend (3,7–4,0) | Nicht ausreichend (5,0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wissensch. Methodik & Systematik | 10 % | Methoden exzellent gewählt, begründet und angewendet; systematisches Vorgehen durchgängig erkennbar | Methoden angemessen; systematisches Vorgehen mit kleineren Lücken | Methoden teilweise unpassend oder oberflächlich angewendet | Deutliche methodische Mängel; unsystematisch | Keine erkennbare Methodik |
| Selbständigkeit & Eigeninitiative | 10 % | Herausragende Eigenleistung; proaktive Problemlösung; eigene Ideen eingebracht | Gute Eigenständigkeit; Initiative bei Problemlösung | Überwiegend angeleitet; wenig eigene Initiative | Stark angeleitet; kaum Eigeninitiative | Keine erkennbare Eigenleistung |
| Planung, Struktur & Zielverfolgung | 10 % | Exzellente Planung; Meilensteine konsequent eingehalten; flexibel bei Anpassungen | Gute Planung; Ziele weitgehend verfolgt | Planung lückenhaft; Ziele teilweise aus den Augen verloren | Unstrukturiert; Ziele häufig verfehlt | Keine erkennbare Planung |
| Problemdefinition & Relevanz | 7,5 % | Problem präzise definiert; hohe wissenschaftliche/praktische Relevanz überzeugend dargelegt | Problem klar definiert; Relevanz nachvollziehbar | Problem unscharf; Relevanz nur teilweise erkennbar | Problem unklar; Relevanz fraglich | Kein erkennbares Problem |
| Zielklarheit & Zielerreichung | 7,5 % | Ziele präzise operationalisiert; vollständig und übertreffend erreicht | Ziele klar; vollständig erreicht | Ziele teilweise unklar; nur teilweise erreicht | Ziele vage; wesentliche Ziele verfehlt | Keine klaren Ziele; nicht erreicht |
| Qualität der Ergebnisse | 10 % | Ergebnisse übertreffen Erwartungen; innovativ; robust und vollständig | Solide Ergebnisse; funktional und vollständig | Ergebnisse mit Lücken oder Qualitätsmängeln | Erhebliche Mängel; nur teilweise verwertbar | Keine verwertbaren Ergebnisse |
| Komplexität & Eigenleistung | 5 % | Hohe Komplexität souverän bewältigt; signifikanter eigener Beitrag | Angemessene Komplexität; erkennbare Eigenleistung | Geringe Komplexität; wenig Eigenleistung | Triviale Lösung; kaum Eigenleistung | Keine nennenswerte Leistung |
| Struktur & Nachvollziehbarkeit | 7,5 % | Exzellent strukturiert; roter Faden durchgängig; logischer Aufbau | Gut strukturiert; nachvollziehbar | Struktur teilweise unklar; Brüche im Aufbau | Schwer nachvollziehbar; unlogisch | Keine erkennbare Struktur |
| Wissensch. Fundierung | 7,5 % | Umfassende, aktuelle Literatur; kritisch eingeordnet; saubere Quellenarbeit | Gute Literaturbasis; korrekte Quellenarbeit | Literatur lückenhaft oder unkritisch übernommen | Unzureichende Quellen; Mängel bei Zitation | Keine wissenschaftliche Fundierung |
| Argumentation, Reflexion & Evaluation | 10 % | Stringente Argumentation; tiefgehende kritische Reflexion; fundierte Evaluation | Schlüssige Argumentation; gute Reflexion | Argumentation teilweise lückenhaft; oberflächliche Reflexion | Schwache Argumentation; kaum Reflexion | Keine Argumentation oder Reflexion |
| Sprache & Formalia | 5 % | Sprachlich exzellent; fehlerfrei; alle Formalia eingehalten | Sprachlich gut; wenige Fehler; Formalia eingehalten | Sprachliche Mängel; einige Formfehler | Erhebliche sprachliche Mängel; Formalia missachtet | Unverständlich; grobe Formfehler |
| Ges.-Kohärenz & fachl. Qualität | 5 % | Alle Teile greifen exzellent ineinander; hohe fachliche Tiefe | Kohärente Arbeit; gute fachliche Qualität | Teilweise inkohärent; fachliche Schwächen | Wenig kohärent; deutliche fachliche Mängel | Keine Kohärenz; fachlich ungenügend |
| Praxisbezug & Transfer | 5 % | Hoher Praxisbezug; klarer Transfer; Anwendbarkeit überzeugend | Guter Praxisbezug; Transfer erkennbar | Praxisbezug oberflächlich; Transfer unklar | Kaum Praxisbezug | Kein Praxisbezug |
Der gewichtete Durchschnitt ergibt die Basisnote.
Exzellenz-Kriterien für 1,0
Eine Aufwertung auf 1,0 ist nur möglich, wenn zusätzlich mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sind:
- Innovationsbeitrag
- Überdurchschnittliche methodische Tiefe
- Transferpotenzial
- Außergewöhnliche Eigenständigkeit
// Wöchentliche Statusmeetings
Ca. 15 Minuten per Zoom, geleitet von den Studierenden. Dienen der Klärung von Fragen und Problemen sowie einem Statusupdate anhand der Projektplanung.
// KI-Einsatz
Der Einsatz von KI-Hilfsmitteln (z. B. ChatGPT, Copilot, Claude) ist erlaubt, sofern er transparent und ingenieurmäßig erfolgt:
- Die KI wird als Werkzeug systematisch und gründlich eingesetzt, ohne dass die Ownership über das Ergebnis abgegeben wird.
- Alle erzeugten Artefakte und Texte müssen von den Studierenden vollumfänglich vertreten werden können.
- Die Art der KI-Dokumentation ist zu Projektbeginn mit dem Betreuer abzustimmen.
Es gelten die KI-Richtlinien der TH Köln.